Överdelar
Dam
Måtten avser din kropp, inte plagget. Jämför dina egna mått med tabellen för att hitta rätt storlek.
Den här tabellen bygger på dina egna kroppsmått, inte plaggets mått. Mät dig själv med ett måttband och jämför sedan med storlekarna nedan för att hitta den som passar bäst.
| Storlek (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröst (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
| Midja (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
| Säte (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Tips: ligger du mellan två storlekar, utgå från bröstmåttet för överdelar som jackor, det avgör passformen mest.
Herr
Måtten avser din kropp, inte plagget. Jämför dina egna mått med tabellen för att hitta rätt storlek.
Den här tabellen bygger på dina egna kroppsmått, inte plaggets mått. Mät dig själv med ett måttband och jämför sedan med storlekarna nedan för att hitta den som passar bäst.
| Storlek (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröst (cm) | 86 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 |
| Midja (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 |
| Säte (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Tips: ligger du mellan två storlekar, utgå från bröstmåttet för överdelar som jackor, det avgör passformen mest.
Underdelar
Dam
Måtten avser din kropp, inte plagget. Jämför dina egna mått med tabellen för att hitta rätt storlek.
Den här tabellen bygger på dina egna kroppsmått, inte plaggets mått. Mät dig själv med ett måttband och jämför sedan med storlekarna nedan för att hitta den som passar bäst.
| Storlek (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midja (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
| Säte (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
| Benlängd (cm) | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Tips: ligger du mellan två storlekar, utgå från midjemåttet för byxor, det avgör passformen mest.
Herr
Måtten avser din kropp, inte plagget. Jämför dina egna mått med tabellen för att hitta rätt storlek.
Den här tabellen bygger på dina egna kroppsmått, inte plaggets mått. Mät dig själv med ett måttband och jämför sedan med storlekarna nedan för att hitta den som passar bäst.
| Storlek (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midja (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Säte (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Innerbenslängd (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 |
Tips: ligger du mellan två storlekar, utgå från midjemåttet för byxor, det avgör passformen mest.